XE-WCT系列
履帶式剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XE-WCT系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
一鍵調(diào)平液壓支腿 | 緊急下降系統(tǒng) | 充電指示器 |
鋼制履帶+橡膠塊 | 油管防爆系統(tǒng) | 運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車(chē)孔 |
越野能力強(qiáng) | 隨車(chē)診斷系統(tǒng) | 延伸平臺(tái) |
比例控制 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 平臺(tái)旋轉(zhuǎn)門(mén) |
下降安全距離保護(hù)裝置 | 連接平臺(tái)的AC電纜 | 折疊護(hù)欄 |
平臺(tái)和地面的急停開(kāi)關(guān) | 蜂鳴器 | 免維護(hù)電池 |
起升行駛限速 | 計(jì)時(shí)表 | 行駛報(bào)警 |
自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | 雙閃爍信號(hào)燈 | 充電保護(hù)系統(tǒng) |
安全檢修支撐架 |
選配
選配特征 | ||
空氣管道到平臺(tái) | 超載保護(hù)裝置 | 鋰電池 |
電源插座到平臺(tái) | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護(hù)自停系統(tǒng) |
平臺(tái)工作燈 | 汽車(chē)?yán)?/strong> | 電泳涂裝工藝 |
規(guī)范
型號(hào) | XE140WCT |
尺寸 | |
最大作業(yè)高度 | 13.8m |
A最大平臺(tái)高度 | 11.8m |
B最大水平延伸 | 1m |
C長(zhǎng)度-收起狀態(tài) | 2.93m |
D寬度-收齊狀態(tài)(護(hù)欄折疊) | 1.68m |
高度-收起狀態(tài)(護(hù)欄折疊) | 2.08m |
E高度-收起狀態(tài)(護(hù)欄未折疊) | 2.69m |
F軸距 | -- |
中心離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.169m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) | 2.25m×1.14m |
履帶尺寸 | 鋼展230mm×90mm×40mm |
踢腳板高度 | 0.17m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.0m |
性能 | |
平臺(tái)額定承載能力 | 320Kg |
延伸平臺(tái)額定承載能力 | 115Kg |
平臺(tái)最大承載人數(shù) | 2人 |
行駛速度 | 2.4Km/h |
平臺(tái)全升時(shí)間(無(wú)載重) | 85s |
平臺(tái)全降時(shí)間(無(wú)載重) | 75s |
爬坡能力 | 40% |
最大允許傾角(前后) | 3° |
最大允許傾角(左右) | 1.5° |
最大支腿調(diào)平角度(前后/左右) | 5°/9.5° |
最大允許側(cè)向力 | 400N |
最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
工作最大允許角度 | 12°/5° |
動(dòng)力 | |
動(dòng)力單元電機(jī)(電壓/功率) | 48V/4.5Kw |
液壓油箱容積 | 40L |
電池規(guī)格(數(shù)量*電壓,容量) | 8*6V;235Ah |
系統(tǒng)電壓 | 24V |
控制電壓 | 24V |
充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)(電壓/功率) | 32VAC/4kW |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電驅(qū) |
重量 | |
整機(jī)重量 | 3760KG |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高效靈活
單手柄控制轉(zhuǎn)向與行走,操作簡(jiǎn)單
可單邊和原地轉(zhuǎn)向,機(jī)動(dòng)靈活
支持一鍵自動(dòng)調(diào)平,場(chǎng)地適應(yīng)性強(qiáng),安全省心
性能卓越
鋼制履帶配橡膠墊塊,承載大,耐磨損,適用各種復(fù)雜路面
AC交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),零排放,效率高、終身免維護(hù)
8塊免維護(hù)電池,續(xù)航能力強(qiáng)
運(yùn)營(yíng)成本低
抽屜式門(mén)箱結(jié)構(gòu),關(guān)鍵部件檢修、維護(hù)方便快捷
人機(jī)交互界面,寬屏顯示,故障自診斷,智能高效
汽車(chē)級(jí)電泳工藝,防腐防銹壽命長(zhǎng)
細(xì)節(jié)