SML系列
超級物料升降機(jī) SML系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | |
標(biāo)準(zhǔn)叉 | 萬向帶剎車腳輪 |
無噪音防倒轉(zhuǎn)棘齒 | 伸縮式桅桿 |
運(yùn)輸輪 | 堅(jiān)固鋼絲輪座 |
選配
選配特征 | |
可調(diào)伸縮式叉架 | 起吊臂 |
扁平叉 | 平板托架 |
規(guī)范
型號 | SML-10 | SML-15 | SML-20 | SML-25 |
標(biāo)準(zhǔn)叉-向上m(H1) | 3.48 | 5 | 6.45 | 7.95 |
標(biāo)準(zhǔn)叉-向下m(H2) | 2.96 | 4.48 | 5.93 | 7.43 |
可調(diào)節(jié)-向上m | 3.48 | 5 | 6.45 | 7.95 |
可調(diào)節(jié)-向下m | 2.96 | 4.48 | 5.93 | 7.43 |
平叉m | 2.96 | 4.48 | —— | —— |
高度-貯藏m(D) | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.07 |
長度-貯藏m(G) | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.83 |
長度-操作m(E) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
寬度-貯藏*m(F) | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
一支撐腿下降m | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
寬度-支架底座 | ||||
離地間隙-中心m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最低裝載高度m | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
承載能力kg | 260 | 260 | 230 | 230 |
動力源 | 單速絞盤 Single speed winch | |||
自重kg | 163 | 199 | 203 | 236 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
美通超級物料升降機(jī),是一款無需動力源、人工操作的物料升降機(jī)。
它設(shè)計(jì)緊湊、輕便、移動性強(qiáng)可輕松通過標(biāo)準(zhǔn)門道,同時(shí)可容易地裝卸。
SML系列物料升降機(jī)可廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)倉儲、展覽展示、舞臺搭建、廣告業(yè)、中央空調(diào)管道及其它高空安裝等方面的使用。
細(xì)節(jié)