IMP系列
自行式桅柱型高空作業(yè)平臺(tái) IMP系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
最高可以至8米工作高度 | 比例提升和驅(qū)動(dòng)控制 | 坑洞保護(hù)裝置 |
承載能力重量過350磅(160公斤) | 隨機(jī)診斷系統(tǒng) | 運(yùn)輸固定孔 |
鋁合金平臺(tái) | 連接平臺(tái)的AC電纜 | 寬型鏟車搬運(yùn)槽口 |
輔助平臺(tái)下降系統(tǒng) | 下降和傾斜警報(bào) | 無痕實(shí)芯輪胎 |
平臺(tái)入口高度最低的0.38米 | 雙輪剎車 | 工具盒 |
地面緊急下降閥 | 液壓剎車釋放 |
選配
選配特征 | |
門式標(biāo)準(zhǔn)/超載 | 頭部保護(hù)自停系統(tǒng) |
可延伸平臺(tái) | 電源插座到平臺(tái) |
移動(dòng)警報(bào) | GPS物聯(lián)網(wǎng) |
規(guī)范
型號(hào) | IMP55 | IMP65 | IMP80 |
工作高度(H1) | 5.5m | 6.5m | 8m |
平臺(tái)高度(H2) | 3.5m | 4.5m | 6m |
平臺(tái)尺寸(長寬)標(biāo)注 | 0.9*0.75m | 0.9*0.75m | 0.9*0.75m |
標(biāo)準(zhǔn)帶延伸平臺(tái) | 1.5*0.75m | 1.5*0.75m | / |
收藏尺寸(D*E*F) | 1.6*1.4*0.8m | 1.6*1.4*0.8m | 2*1.4*0.8m |
平臺(tái)延伸后整機(jī)長度(J) | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
承載能力 | 230kg | 2320kg | 160kg |
重量 | 716kg | 1015(歐標(biāo)) | 996(美標(biāo)) |
上升/下降時(shí)間 | 20/18s | 20/18s | 24/21s |
離地間隙 | 0.06m | 0.06m | 0.06m |
延伸平臺(tái)-承載能力 | 115kg | 115kg | 115kg |
驅(qū)動(dòng)速度-收藏 | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
驅(qū)動(dòng)速度-升起 | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)測(cè) | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 1.42m | 1.42m | 1.42m |
控制方式 | 電液控制 | ||
輪胎 | 無痕250mm*80mm*200mm | ||
動(dòng)力源 | DC24V225Ah | DC24V225Ah | DC24V225Ah |
液壓油箱容量 | 8.5L | 8.5L | 8.5L |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
輕松的操作和維修
IMP系列自行式高空作業(yè)平臺(tái)配有隨機(jī)故障診斷器。
平臺(tái)輔助下降系統(tǒng),可確保斷電時(shí)平臺(tái)也能正常下降。
比例提升和驅(qū)動(dòng)控制可保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)載。
IMP系列頂部配置一個(gè)可臨時(shí)放置基本操作工具平臺(tái),增加了操作了工作便捷性。
頂部工具平臺(tái)
緊湊的通過能力,全系列平臺(tái)僅0.8米的寬度及1.4米的高度使得設(shè)備能進(jìn)入大多數(shù)的載人電梯,操作者可駕駛設(shè)備通過門道。
駕駛和轉(zhuǎn)向
設(shè)備采用零半徑內(nèi)轉(zhuǎn),30%爬坡能力,無痕實(shí)心橡膠輪胎,在最高狀態(tài)下仍可慢速駕駛,從而提高生產(chǎn)能力。
Working Heights

Stowed Dimensions

細(xì)節(jié)